Resultat 2012
Piger under 16 år 4,1 km.
| Placering | Navn | Distance (navn) | Resultat | Deltagernr. |
| 1 | Solveig Andersen | Pige u16 | 00:18.21 | 96 |
| 2 | Mathilde Andersen | Pige u16 | 00:18.43 | 95 |
| 3 | Emma Sørensen | Pige u16 | 00:19.58 | 117 |
| 4 | Maja Brodersen | Pige u16 | 00:20.29 | 7 |
| 5 | Malene Sønnichsen | Pige u16 | 00:22.01 | 2 |
| 6 | Louise Kiholm | Pige u16 | 00:22.07 | 4 |
| 7 | Laura Winterskov | Pige u16 | 00:22.22 | 136 |
| 8 | Anne-Sophie Nyholm | Pige u16 | 00:22.40 | 63 |
| 9 | Julie Paulsen | Pige u16 | 00:22.42 | 47 |
| 10 | Stine Jørgensen | Pige u16 | 00:22.43 | 1 |
| 11 | Julie Eriksen | Pige u16 | 00:22.52 | 76 |
| 12 | Katrine Eskildsen | Pige u16 | 00:22.53 | 87 |
| 13 | Ditte Sørensen | Pige u16 | 00:26.07 | 118 |
| 14 | Lærke Hansen | Pige u16 | 00:26.09 | 148 |
| 15 | Mette Kiholm | Pige u16 | 00:26.18 | 5 |
| 16 | Signe Sønnichsen | Pige u16 | 00:26.24 | 3 |
| 17 | Klara Frisk Kristensen | Pige u16 | 00:28.15 | 70 |
| 18 | Annika Nielsen | Pige u16 | 00:30.49 | 24 |
| 19 | Anne-Kirstine Jessen | Pige u16 | 00:30.57 | 78 |
| 20 | Ditte Marie Jessen | Pige u16 | 00:30.59 | 200 |
| 21 | Mathilde Baltsersen | Pige u16 | 00:31.51 | 57 |
| 22 | Caroline Baltsersen | Pige u16 | 00:31.52 | 56 |
| 23 | Laura Møller Jacobsen | Pige u16 | 00:33.15 | 29 |
| 24 | Smilla Lopdrup Tygesen | Pige u16 | 00:34.13 | 73 |
| 25 | Lærke Diabelez | Pige u16 | 00:34.26 | 64 |
| 26 | Christine Marquardsen | Pige u16 | 00:34.58 | 143 |
| 27 | Johanne Hausnap | Pige u16 | 00:36.04 | 185 |
| 28 | Anna Lønborg | Pige u16 | 00:37.22 | 173 |
| 29 | Emilie Hausnap | Pige u16 | 00:38.13 | 184 |
| 30 | Anne Dorte Bach Petersen | Pige u16 | 01:07.35 | 103 |
| 31 | Gry Jefsen | Pige u16 | 01:08.10 | 186 |
| 32 | Helle Frisk Kristensen | Pige u16 | 01:09.01 | 69 |
Drenge under 16 år 4,1 km.
| Placering | Navn | Distance (navn) | Resultat | Deltagernr. |
| 1 | Jeppe Paulsen | Dreng u16 | 00:15.34 | 6 |
| 2 | Andreas Snitker | Dreng u16 | 00:18.17 | 125 |
| 3 | Sebastian Lind Laursen | Dreng u16 | 00:18.48 | 75 |
| 4 | Jonas Jacobsen | Dreng u16 | 00:19.00 | 133 |
| 5 | Nicolai Bach Petersen | Dreng u16 | 00:19.19 | 97 |
| 6 | Mathias Nyholm | Dreng u16 | 00:19.25 | 62 |
| 7 | kasper vejrup | Dreng u16 | 00:19.30 | 52 |
| 8 | Martinus Lund | Dreng u16 | 00:19.36 | 53 |
| 9 | Tobias Hansen | Dreng u16 | 00:19.42 | 11 |
| 10 | Kasper Lützen | Dreng u16 | 00:20.20 | 86 |
| 11 | Jacob Nielsen | Dreng u16 | 00:21.58 | 84 |
| 12 | Philip Kramer | Dreng u16 | 00:22.20 | 177 |
| 13 | Patrick Hansen | Dreng u16 | 00:22.27 | 123 |
| 14 | Claus Petersen | Dreng u16 | 00:22.30 | 121 |
| 15 | Christian Hansen | Dreng u16 | 00:23.21 | 8 |
| 16 | Nikolaj Kristiansen | Dreng u16 | 00:23.29 | 126 |
| 17 | Rasmus Kristiansen | Dreng u16 | 00:25.05 | 127 |
| 18 | Simon Frisk Kristensen | Dreng u16 | 00:28.14 | 71 |
| 19 | Christian Andersen | Dreng u16 | 00:30.53 | 46 |
| 20 | Rasmus Schmidt | Dreng u16 | 00:31.02 | 178 |
| 21 | Frederik Baltsersen | Dreng u16 | 00:32.31 | 55 |
| 22 | Kevin Barzel Gotthardsen | Dreng u16 | 00:34.02 | 93 |
| 23 | Mads Kristoffersen | Dreng u16 | 00:35.41 | 49 |
| 24 | Johan Overgaard | Dreng u16 | 01:09.05 | 66 |
Damer 4,1 km.
| Placering | Navn | Distance (navn) | Resultat | Deltagernr. |
| 1 | Helle Pultz | Dame | 00:17.54 | 106 |
| 2 | Jane Tønder | Dame | 00:18.06 | 170 |
| 3 | Daisy Dahl | Dame | 00:18.23 | 115 |
| 4 | Else Marie Ehmsen | Dame | 00:19.16 | 182 |
| 5 | Anette Conrad | Dame | 00:20.26 | 34 |
| 6 | Sanne Hansen | Dame | 00:20.42 | 30 |
| 7 | Dorte Spangsmark | Dame | 00:20.47 | 31 |
| 8 | Birthe Conrad | Dame | 00:20.51 | 35 |
| 9 | Annatine Breeuwsma | Dame | 00:20.59 | 195 |
| 10 | Mona Lund | Dame | 00:21.35 | 20 |
| 11 | Mona Hansen | Dame | 00:22.21 | 157 |
| 12 | Tina Ketelsen | Dame | 00:22.22 | 159 |
| 13 | Maibritt Andersen | Dame | 00:22.22 | 180 |
| 14 | Rita Brodersen | Dame | 00:22.25 | 77 |
| 15 | Annechrestine Schmidt | Dame | 00:23.35 | 14 |
| 16 | Ulla Bregnø | Dame | 00:23.37 | 32 |
| 17 | Dorthe Søgaard Winterskov | Dame | 00:23.41 | 26 |
| 18 | Anita Jørgensen | Dame | 00:23.43 | 13 |
| 19 | Anne Mette Petersen | Dame | 00:23.46 | 192 |
| 20 | Donna Tembo | Dame | 00:23.55 | 129 |
| 21 | Else Eriksen | Dame | 00:23.58 | 101 |
| 22 | Lindholm | Dame | 00:24.00 | 179 |
| 23 | Lena Hansen | Dame | 00:24.24 | 10 |
| 24 | Gitte Bartholomæussen | Dame | 00:24.35 | 137 |
| 25 | Louise Bjerg | Dame | 00:24.45 | 172 |
| 26 | Tove Pilgaard | Dame | 00:24.47 | 36 |
| 27 | Rita Wiborg Jessen | Dame | 00:24.50 | 22 |
| 28 | Tina Nielsen | Dame | 00:24.52 | 38 |
| 29 | Annelise Fogtmann | Dame | 00:24.58 | 154 |
| 30 | Ulla Arnum | Dame | 00:25.08 | 160 |
| 31 | Wilma van den Hengel | Dame | 00:25.16 | 120 |
| 32 | Vinni Bentsen | Dame | 00:25.20 | 158 |
| 33 | Birgit Nielsen | Dame | 00:25.22 | 132 |
| 34 | Dorthe Kromann | Dame | 00:25.27 | 169 |
| 35 | Louisa Koch | Dame | 00:25.30 | 109 |
| 36 | Anette Fourneise | Dame | 00:25.33 | 196 |
| 37 | Lea valente da Costa | Dame | 00:25.35 | 189 |
| 38 | Bodil Johansen | Dame | 00:25.47 | 150 |
| 39 | Maja Lassen | Dame | 00:25.51 | 166 |
| 40 | Marie Nissen | Dame | 00:26.28 | 85 |
| 41 | Tanja Clausen | Dame | 00:26.30 | 152 |
| 42 | Lone Hansen | Dame | 00:26.33 | 134 |
| 43 | Linda Mylin | Dame | 00:26.36 | 140 |
| 44 | Marianne Magnussen | Dame | 00:26.41 | 116 |
| 45 | Heidi Aarhus | Dame | 00:26.52 | 131 |
| 46 | Sonja Nielsen | Dame | 00:26.56 | 147 |
| 47 | Kirsti Snitker | Dame | 00:27.00 | 19 |
| 48 | Karina Eskildsen | Dame | 00:27.31 | 165 |
| 49 | Tina Fabricius | Dame | 00:27.32 | 176 |
| 50 | Lone Keller | Dame | 00:28.32 | 43 |
| 51 | Linda Kildegaard | Dame | 00:28.33 | 198 |
| 52 | Lene Øvig | Dame | 00:29.09 | 130 |
| 53 | Eva Olsen | Dame | 00:29.12 | 112 |
| 54 | Tina Marquardsen | Dame | 00:29.16 | 142 |
| 55 | Michelle Randløv | Dame | 00:29.33 | 124 |
| 56 | Lena Lassen | Dame | 00:29.48 | 104 |
| 57 | Elisabeth Christensen | Dame | 00:29.50 | 83 |
| 58 | Gitte L. Lassen | Dame | 00:29.58 | 119 |
| 59 | Lene Høg Fosgerau Thomsen | Dame | 00:30.09 | 110 |
| 60 | Mette Hansen | Dame | 00:30.25 | 44 |
| 61 | Lotte Kraft | Dame | 00:30.29 | 163 |
| 62 | Gerda Sørensen | Dame | 00:30.31 | 161 |
| 63 | Dora Block | Dame | 00:30.34 | 164 |
| 64 | Heidi Hansen | Dame | 00:30.50 | 25 |
| 65 | Majelise Mauritsen | Dame | 00:31.38 | 135 |
| 66 | Anna Hamann | Dame | 00:31.39 | 145 |
| 67 | Hanne Birkebæk | Dame | 00:31.46 | 144 |
| 68 | Marianne Baltsersen | Dame | 00:31.53 | 59 |
| 69 | Nina Reszka Madsen | Dame | 00:32.44 | 111 |
| 70 | Jytte Møller Jacobsen | Dame | 00:33.17 | 28 |
| 71 | Birgitte Eskildsen | Dame | 00:33.57 | 89 |
| 72 | Heidi Barzel | Dame | 00:34.04 | 92 |
| 73 | Beata Hansen | Dame | 00:34.06 | 98 |
| 74 | Lilli Jensen | Dame | 00:34.08 | 67 |
| 75 | Dorthe Pedersen | Dame | 00:34.10 | 68 |
| 76 | Ruth Clausen | Dame | 00:34.11 | 88 |
| 77 | Malene Lopdrup | Dame | 00:34.13 | 72 |
| 78 | Karin Jensen | Dame | 00:34.17 | 190 |
| 79 | Pia Diabelez | Dame | 00:34.24 | 61 |
| 80 | Stine Stub | Dame | 00:34.28 | 149 |
| 81 | Sarah Kristoffersen | Dame | 00:35.31 | 48 |
| 82 | Hanna Andersen | Dame | 00:37.15 | 171 |
| 83 | Inge Lønborg | Dame | 00:37.20 | 175 |
| 84 | Kis Hausnap | Dame | 00:38.15 | 183 |
| 85 | Anne Grethe Thomsen | Dame | 00:38.19 | 79 |
| 86 | Maria Andersen | Dame | 00:38.22 | 188 |
| 87 | Mette Ølund | Dame | 23 | |
| 88 | Dorte Borglind | Dame | 39 | |
| 89 | Elsebet Hansen | Dame | 37 | |
| 90 | Hanne Nielsen | 81 | ||
| 91 | Heidi Schmidt | 33 | ||
| 92 | Jonna Madsen | Dame | 100 |
Herre 4,1 km.
| Placering | Navn | Distance (navn) | Resultat | Deltagernr. |
| 1 | Jesper Nielsen | Herre | 00:14.50 | 42 |
| 2 | Johannes Jepsen | Herre | 00:15.08 | 199 |
| 3 | Morten Block | Herre | 00:16.01 | 151 |
| 4 | Tommy Jensen | Herre | 00:17.10 | 105 |
| 5 | Conne Jeggesen | Herre | 00:17.14 | 9 |
| 6 | Claus Nielsen | Herre | 00:17.21 | 41 |
| 7 | Jacob Jørgensen | Herre | 00:17.47 | 191 |
| 8 | Carsten Nissen | Herre | 00:18.15 | 187 |
| 9 | Steffen Paulsen | Herre | 00:18.34 | 45 |
| 10 | Michael Andersen | Herre | 00:18.45 | 94 |
| 11 | Claus Schmidt | Herre | 00:18.50 | 122 |
| 12 | Torben E. Larsen | Herre | 00:18.54 | 54 |
| 13 | Kasper Kraft | Herre | 00:18.57 | 168 |
| 14 | Jørgen Kristensen | Herre | 00:19.09 | 197 |
| 15 | Keen Simonsen | Herre | 00:19.28 | 139 |
| 16 | Johannes Roager | Herre | 00:19.33 | 181 |
| 17 | Bent Hansen | Herre | 00:19.57 | 18 |
| 18 | Per Laursen | Herre | 00:20.02 | 74 |
| 19 | Dan Kristensen | Herre | 00:20.06 | 194 |
| 20 | Kent Snitker | Herre | 00:20.10 | 114 |
| 21 | Jens Brodersen | Herre | 00:20.16 | 15 |
| 22 | Kim Johansen | Herre | 00:20.37 | 167 |
| 23 | Anders Lund | Herre | 00:20.39 | 51 |
| 24 | Kim Diabelez | Herre | 00:20.44 | 60 |
| 25 | Henrik Petersen | Herre | 00:20.54 | 90 |
| 26 | Ricki Sølbek | Herre | 00:20.56 | 193 |
| 27 | Daniel Trosek | Herre | 00:21.10 | 138 |
| 28 | Thomas Schmidt | Herre | 00:21.12 | 99 |
| 29 | Sønnich Sønnichsen | Herre | 00:21.17 | 128 |
| 30 | Søren Sørensen | Herre | 00:21.20 | 91 |
| 31 | Per Winterskov | Herre | 00:21.37 | 27 |
| 32 | Robert Nielsen | Herre | 00:21.44 | 40 |
| 33 | Niels Nielsen | Herre | 00:21.59 | 80 |
| 34 | Jan Schrøder | Herre | 00:22.10 | 17 |
| 35 | Claus A Nielsen | Herre | 00:22.33 | 113 |
| 36 | Per Nielsen | Herre | 00:22.46 | 141 |
| 37 | Uffe Raun | Herre | 00:23.02 | 155 |
| 38 | Lars Lauridsen | Herre | 00:23.10 | 50 |
| 39 | Jakob Møller | Herre | 00:23.32 | 16 |
| 40 | Dennis Jensen | Herre | 00:24.02 | 21 |
| 41 | Arne Nicolaisen | Herre | 00:24.54 | 12 |
| 42 | Kim Lønborg | Herre | 00:25.10 | 174 |
| 43 | Danny Christensen | Herre | 00:26.05 | 153 |
| 44 | Oliver Neumann | Herre | 00:26.58 | 108 |
| 45 | Karl Petersen | Herre | 00:27.16 | 102 |
| 46 | Norbert Etienne | Herre | 00:27.48 | 107 |
| 47 | Richard Moldt | Herre | 00:28.04 | 156 |
| 48 | Morten Christensen | Herre | 00:29.51 | 82 |
| 49 | Peter Kraft | Herre | 00:31.43 | 162 |
| 50 | Knud Nielsen | Herre | 00:31.45 | 146 |
| 51 | Ivan Baltsersen | Herre | 00:32.05 | 58 |
| 52 | Morten Overgaard | Herre | 00:34.15 | 65 |
Damer 9,2 km.
| Placering | Navn | Deltagernr. | Resultat | Distance (navn) |
| 1 | Borgarhjørt Maria Holm | 1124 | 00:38.29 | Damer |
| 2 | Solvejg Oltmann | 1093 | 00:43.58 | Damer |
| 3 | Gerda Nicolaisen | 1007 | 00:44.39 | Damer |
| 4 | Jane Pedersen | 1092 | 00:44.54 | Damer |
| 5 | Nina Callesen | 1085 | 00:48.55 | Damer |
| 6 | Lilian Gad | 1055 | 00:48.58 | Damer |
| 7 | Jeanne Lausten | 1073 | 00:49.10 | pige u16 |
| 8 | Helen Schmidt | 1116 | 00:49.15 | Damer |
| 9 | Lone Bjerg | 1099 | 00:49.22 | Damer |
| 10 | Merethe Reifling | 1059 | 00:49.54 | Damer |
| 11 | Christine Sandberg | 1004 | 00:50.02 | Damer |
| 12 | Agnieszka Swiert | 1033 | 00:50.27 | Damer |
| 13 | Lis Jacobsen | 1080 | 00:50.31 | Damer |
| 14 | Lisa Jønsson | 1066 | 00:50.59 | Damer |
| 15 | Rie Overgaard | 1035 | 00:51.54 | Damer |
| 16 | Birgit Nielsen | 1023 | 00:51.58 | Damer |
| 17 | Anita L. Schmidt | 1095 | 00:52.21 | Damer |
| 18 | Lona Skov | 1021 | 00:52.24 | Damer |
| 19 | Tine Bennedsen | 1114 | 00:52.37 | Damer |
| 20 | Birte Frisk | 1038 | 00:52.48 | Damer |
| 21 | Cecilie Mauritsen | 1070 | 00:53.11 | Damer |
| 22 | Jette Lausten | 1074 | 00:53.36 | Damer |
| 23 | Susanne Hansen | 1088 | 00:53.57 | Damer |
| 24 | Anni Schade | 1078 | 00:54.06 | Damer |
| 25 | Inga Erichsen | 1121 | 00:54.16 | Damer |
| 26 | Jette Johansen | 1089 | 00:54.31 | Damer |
| 27 | Eva Sønnichsen | 1010 | 00:54.34 | Damer |
| 28 | Helle Q. Petersen | 1029 | 00:54.37 | Damer |
| 29 | Heidi Jepsen | 1130 | 00:54.49 | Damer |
| 30 | Anne-Marie Olesen | 1065 | 00:54.56 | Damer |
| 31 | Helle Brade Hansen | 1115 | 00:54.59 | Damer |
| 32 | Lis Bøgebjerg Jørgensen | 1060 | 00:55.02 | Damer |
| 33 | Mette Bendesen | 1123 | 00:55.06 | Damer |
| 34 | Britta Kiholm | 1006 | 00:55.32 | Damer |
| 35 | Helle Bruun Madsen | 1022 | 00:55.36 | Damer |
| 36 | Viola Holst | 1067 | 00:55.49 | Damer |
| 37 | Dorthe Schmidt | 1090 | 00:56.03 | Damer |
| 38 | Nikoline Mauritsen | 1071 | 00:56.31 | Damer |
| 39 | Ute Hoffmann | 1057 | 00:56.44 | Damer |
| 40 | Randi Larsen | 1096 | 00:56.51 | Damer |
| 41 | Daliah Lindberg | 1079 | 00:57.04 | Damer |
| 42 | Dorthe L. Olsen | 1108 | 00:57.24 | Damer |
| 43 | Margit Sørensen | 1008 | 00:57.27 | Damer |
| 44 | Rita Hansen | 1097 | 00:57.30 | Damer |
| 45 | Jette Hansen | 1018 | 00:57.33 | Damer |
| 46 | Lis Thomsen | 1062 | 00:57.36 | Damer |
| 47 | Karin Karlsen | 1091 | 00:58.05 | Damer |
| 48 | Eva Schultz | 1056 | 00:58.08 | Damer |
| 49 | Marianne Port | 1077 | 00:58.25 | Damer |
| 50 | Hanne Vestergård Pedersen | 1015 | 00:58.31 | Damer |
| 51 | Solvej Zeerow | 1048 | 00:59.34 | Damer |
| 52 | Jette Lützen | 1045 | 00:59.43 | Damer |
| 53 | Else Minna Lund | 1017 | 01:00.01 | Damer |
| 54 | Hanne Christensen | 1052 | 01:02.11 | Damer |
| 55 | Helga Nørgaard | 1119 | 01:02.14 | Damer |
| 56 | Hanne Paulsen | 1019 | 01:02.24 | Damer |
| 57 | Else Marie Carstensen | 1118 | 01:05.13 | Damer |
Herre 9,2 km.
| Placering | Navn | Deltagernr. | Resultat | Distance (navn) |
| 1 | Gert Iversen | 1101 | 00:35.21 | Herre |
| 2 | Leo Tjellesen | 1098 | 00:35.54 | Herre |
| 3 | Carsten Jepsen | 1076 | 00:36.01 | Herre |
| 4 | Antoine Perard | 1011 | 00:37.17 | Herre |
| 5 | Gert van den Manuel | 1013 | 00:37.20 | Herre |
| 6 | Chris Tygesen | 1040 | 00:37.29 | Herre |
| 7 | Holger Lassen | 1126 | 00:37.35 | Herre |
| 8 | Peter Bonnichsen | 1001 | 00:38.04 | Herre |
| 9 | Calle Frisk | 1009 | 00:38.49 | Herre |
| 10 | Niels Ole Nissen | 1042 | 00:38.52 | Herre |
| 11 | Michael Davidsen | 1128 | 00:39.24 | Herre |
| 12 | Jan Henriksen | 1049 | 00:40.20 | Herre |
| 13 | Tommy Nahne Brodersen | 1107 | 00:41.05 | Herre |
| 14 | Christian Paasch Marqurdsen | 1086 | 00:41.11 | Herre |
| 15 | Christian Lützen | 1046 | 00:41.59 | Dreng u16 |
| 16 | Gleen Bregnø | 1025 | 00:42.03 | Dreng u16 |
| 17 | Torben Severinsen | 1109 | 00:42.14 | Herre |
| 18 | Hans Bjerg | 1100 | 00:42.19 | Herre |
| 19 | Kurt Jensen | 1104 | 00:42.27 | Herre |
| 20 | Claus Raun | 1125 | 00:42.52 | Herre |
| 21 | Kåre Pedersen | 1053 | 00:43.00 | Herre |
| 22 | Michael Juhl | 1122 | 00:43.22 | Herre |
| 23 | Jens-Ole Stamp | 1084 | 00:43.36 | Dreng u16 |
| 24 | Frank Clausen | 1030 | 00:43.39 | Herre |
| 25 | Karsten Lauridsen | 1102 | 00:43.44 | Herre |
| 26 | Michael Schade | 1082 | 00:43.49 | Herre |
| 27 | Erik Boldt | 1054 | 00:43.51 | Herre |
| 28 | Anders Henningsen | 1014 | 00:43.54 | Herre |
| 29 | Stefan Nauschütt | 1083 | 00:44.16 | Herre |
| 30 | Godtfred Degn | 1031 | 00:44.33 | Herre |
| 31 | Tage Bruun | 1063 | 00:44.44 | Herre |
| 32 | Regin Stark Hansen | 1105 | 00:44:51 | Herre |
| 33 | Bent Conrad | 1028 | 00:45.29 | Herre |
| 34 | Leander Tychsen | 1058 | 00:45.33 | Herre |
| 35 | Jesper Lindholm | 1106 | 00:46.03 | Herre |
| 36 | Jesper Kiholm | 1005 | 00:46.21 | Herre |
| 37 | Leif Ibsen | 1064 | 00:46.28 | Herre |
| 38 | Egon Kellegaard | 1036 | 00:46.33 | Herre |
| 39 | Kurt Carstensen | 1081 | 00:46.49 | Herre |
| 40 | Jørgen Konstmann | 1113 | 00:47.09 | Herre |
| 41 | Karl-Aage Thylkjær | 1039 | 00:47.17 | Herre |
| 42 | Georg Jensen | 1043 | 00:47.21 | Herre |
| 43 | Leif Lützen | 1044 | 00:47.27 | Herre |
| 44 | Marcel Van den Hengel | 1002 | 00:47.47 | Herre |
| 45 | Benny Grøn | 1112 | 00:48.34 | Herre |
| 46 | Sebastian Budzyist | 1075 | 00:49.07 | Herre |
| 47 | John Nissen | 1117 | 00:49.12 | Herre |
| 48 | Hans K. Schmidt | 1094 | 00:49.26 | Herre |
| 49 | Sune Pedersen | 1047 | 00:49.56 | Herre |
| 50 | John Erichsen | 1120 | 00:50.20 | Herre |
| 51 | Michael Jensen | 1110 | 00:50.40 | Herre |
| 52 | Bent Sørensen | 1041 | 00:50.49 | Herre |
| 53 | Finn Hansen | 1111 | 00:51.03 | Herre |
| 54 | Martin Lindrum | 1012 | 00:52.18 | Dreng u16 |
| 55 | Henrik Christensen | 1027 | 00:53.02 | Herre |
| 56 | Michael Christensen | 1050 | 00:53.06 | Herre |
| 57 | Helge Jensen | 1087 | 00:53.13 | Herre |
| 58 | Kurt Tarp | 1103 | 00:53.17 | Herre |
| 59 | Torben Kraft | 1068 | 00:53.43 | Herre |
| 60 | Lasse Holm | 1026 | 00:56.06 | Herre |
| 61 | Martin Mortensen | 1032 | 00:56.09 | Herre |
| 62 | Jørn Mauritzen | 1069 | 00:56.35 | Herre |
| 63 | Peter Jensen | 1129 | 00:57.40 | Dreng u16 |
| 64 | Bernard Garnier | 1051 | 01:02.53 | Herre |